دوربین بولت تحت شبکه داهوا مدل IPC-HFW2441S-S یک انتخاب قابلاعتماد برای تأمین امنیت محیطهای داخلی و خارجی است. این دوربین با رزولوشن ۴ مگاپیکسل، دید در شب قدرتمند و فناوری هوشمند SMD، تصاویر دقیق و بدون خطا ارائه میدهد.
| ویژگی های کلیدی | |
|---|---|
| رنگ: | زرد |
اگر به دنبال یک دوربین تحت شبکه مطمئن، باکیفیت و کم دردسر هستی که هم برای محیط های داخلی خوب جواب بده و هم برای فضاهای بیرونی، این دوربین ۴ مگاپیکسلی WizSense می تونه دقیقاً همون چیزی باشه که لازم داری. این مدل با داشتن حسگر CMOS سایز 1/2.9 اینچ، حتی توی شرایط نور کم هم تصویر خیلی شفاف و تمیزی ضبط می کنه و کیفیتش از اون دوربین های معمولی خیلی بالاتره.
از نظر رزولوشن هم خیالت راحت؛ چون خروجی تصویر ۴ مگاپیکسل (2688×1520) با ۲۰ فریم بر ثانیه ارائه می ده و اگر خواستی روی رزولوشن 1440p هم می تونی با سرعت ۲۵ یا ۳۰ فریم ضبط کنی. یکی از ویژگی های خفن این دوربین پشتیبانی از Triple Stream هست، یعنی می تونه همزمان سه جریان تصویری جدا بده؛ پس اگر سیستم ضبطت حرفه ایه، این گزینه خیلی به کارت میاد.
از لحاظ فشرده سازی هم با وجود کدک H.265 و نسخه های هوشمند Smart H.264+/H.265+ حجم ویدیوها تا حد زیادی کم میشه بدون اینکه کیفیت خراب بشه. این یعنی مصرف پهنای باندت پایین تره و فضای ذخیره سازی ت هم دیرتر پر میشه.
برای دید در شب هم خیالت راحت باشه؛ چون این مدل یک LED مادون قرمز قوی داره که تا ۳۰ متر رو روشن می کنه. پس چه داخل محیط تاریک باشه و چه بیرون ساختمان، تصویر واضح و قابل استفاده می گیری.
از نظر پردازش تصویر هم کلی قابلیت خوب داره: WDR واقعی، کاهش نویز 3D NR، کنترل نور پس زمینه BLC، نورهای مزاحم HLC و حتی واترمارک دیجیتال برای امنیت بیشتر. همه این ها باعث میشه تصویر نهایی دقیق، بدون نویز و قابل استناد باشه.
اما قسمت جذاب ماجرا مربوط به بخش هوشمند دوربینه! این مدل از سری WizSense هست و قابلیت هایی مثل تشخیص نفوذ و Tripwire رو خیلی دقیق انجام می ده؛ چون می تونه انسان و وسیله نقلیه رو از هم تشخیص بده. این یعنی هشدارهای الکی خیلی کمتر می شن و فقط روی رویدادهای واقعی تمرکز می کنی.
یک میکروفون داخلی هم داره که ضبط صدا رو بدون نیاز به تجهیزات اضافه ممکن می کنه. اگر خواستی ضبط محلی هم داشته باشی، می تونی کارت حافظه MicroSD تا ۲۵۶ گیگابایت روش بذاری.
از نظر منبع تغذیه هم دستت بازه: ۱۲ ولت یا PoE. نصبش خیلی راحت انجام میشه و دردسر کابل کشی زیاد نداره.
بدنه دوربین هم استاندارد IP67 داره؛ یعنی کاملاً ضدآبه و برای بیرون ساختمان، جاهای مرطوب یا گردوغبار زیاد کاملاً مناسب و مقاومه.
در نهایت، وجود قابلیت SMD Plus باعث میشه تشخیص حرکت خیلی دقیق تر باشه و فقط حرکات واقعی مثل انسان یا خودرو رو به عنوان هشدار ثبت کنه.
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| حسگر تصویر | CMOS اندازه 1/2.9 اینچ |
| حداکثر رزولوشن | 2688 × 1520 (4 مگاپیکسل) |
| حافظه ROM | 128 مگابایت |
| حافظه RAM | 128 مگابایت |
| سیستم اسکن | Progressive (پیش رونده) |
| سرعت شاتر الکترونیکی | Auto/Manual 1/3 s – 1/100,000 s |
| حداقل روشنایی | 0.006 لوکس @ F1.6 (رنگ، 30 IRE)؛ 0.0006 لوکس @ F1.6 (سیاه وسفید، 30 IRE)؛ 0 لوکس (با روشن کننده) |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N) | >56 dB |
| فاصله روشنایی IR | تا 30 متر |
| کنترل روشن کننده | خودکار / دستی |
| تعداد روشن کننده | 1 (LED مادون قرمز) |
| زاویه پوشش (Pan/Tilt/Rotation) | Pan: 0°–360°؛ Tilt: 0°–90°؛ Rotation: 0°–360° |
| نوع لنز | فاصله کانونی ثابت (Fixed-focal)، مونت M12 |
| فاصله کانونی | 2.8 mm یا 3.6 mm |
| حداکثر دیافراگم | F1.6 |
| زاویه دید | 2.8 mm: H 95° V 52° D 114°؛ 3.6 mm: H 78° V 41° D 94° |
| کنترل دیافراگم | ثابت |
| حداقل فاصله فوکوس | 2.8 mm: 0.9 m؛ 3.6 mm: 1.6 m |
| فاصله های DORI | لنز 2.8 mm — Detect: 63.6 m؛ Observe: 25.4 m؛ Recognize: 12.7 m؛ Identify: 6.4 m لنز 3.6 mm — Detect: 85.4 m؛ Observe: 34.2 m؛ Recognize: 17.1 m؛ Identify: 8.5 m |
| هوش تصویری (IVS) | حفاظت پیرامونی: نفوذ و عبور از خط با طبقه بندی و تشخیص دقیق انسان/وسیله نقلیه |
| جستجوی هوشمند | همکاری با Smart NVR برای جستجوی هوشمند و استخراج رویدادها |
| فشرده سازی ویدئو | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (فقط در زیر جریان) |
| کدک هوشمند | Smart H.265+؛ Smart H.264+ |
| فریم ریت | جریان اصلی: 2688×1520 @1–20fps یا 2560×1440 @1–25/30fps؛ زیرجریان و سومین جریان مطابق مشخصات |
| قابلیت استریم | 3 جریان |
| رزولوشن های قابل پشتیبانی | 4M, 3.6M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF |
| کنترل بیت ریت | CBR / VBR |
| بیت ریت ویدئو | H.264: 32–6144 kbps؛ H.265: 12–6144 kbps |
| حالت روز/شب | Auto (ICR) / Color / B/W |
| BLC / HLC | دارد |
| WDR | 120 dB |
| تعادل سفیدی | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| کنترل بهره (Gain) | Auto; Manual |
| کاهش نویز | 3D NR |
| تشخیص حرکت | قابل فعال/غیرفعال (تا 4 ناحیه مستطیلی) |
| ROI | دارد (4 ناحیه) |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° (پشتیبانی تا رزولوشن 2688×1520 یا کمتر) |
| آینه (Mirror) | دارد |
| حفظ حریم خصوصی | 4 ناحیه |
| صدا | میکروفون داخلی: دارد؛ فشرده سازی صدا: G.711a, G.711Mu, PCM, G.726 |
| رویدادهای هشدار | اشکال کارت SD، قطع شبکه، تداخل IP، تشخیص حرکت، دستکاری ویدیو، عبور از خط، نفوذ، SMD و سایر موارد |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| پروتکل های شبکه | IPv4/IPv6; HTTP; TCP; UDP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; و غیره |
| سازگاری | ONVIF (Profile S/T)؛ CGI؛ P2P؛ Milestone |
| تعداد کاربران / پهنای باند | 6 کاربر (پهنای باند کل: 36 M) |
| ذخیره سازی | FTP; SFTP; کارت Micro SD تا 256 GB |
| مرورگرها | IE, Chrome, Firefox |
| نرم افزار مدیریت | DSS; DMSS |
| کلاینت موبایل | iOS; Android |
| امنیت سایبری | رمزنگاری تنظیمات؛ Trusted execution؛ Digest؛ لاگ امنیتی؛ WSSE؛ قفل حساب؛ syslog؛ رمزنگاری ویدئو؛ 802.1x؛ فیلتر IP/MAC؛ HTTPS و... |
| گواهی ها | CE-LVD (EN62368-1)؛ CE-EMC؛ FCC؛ UL/CUL |
| درگاه های صوتی/آلارم | ورودی صدا: 1 کانال (RCA)؛ خروجی صدا: 1 کانال (RCA) |
| برق | منبع تغذیه: 12 VDC / PoE (802.3af) |
| مصرف برق | حالت پایه: 2.5 W (12 VDC)؛ 3.3 W (PoE)؛ حداکثر: 4.2 W (12 VDC)؛ 5.1 W (PoE) |
| محیط عملیاتی | دمای کاری: –40 °C تا +60 °C؛ رطوبت ≤95% |
| محافظت | استاندارد حفاظتی IP67 |
| ساختار و ابعاد | جنس بدنه: فلزی؛ ابعاد: 166.2 × 70 × 70 میلی متر |
| وزن خالص | 0.48 kg |
| وزن ناخالص | 0.59 kg |
درباره پینک استوک
پینک استوک فروشگاهی قابل اعتماد که همواره در تلاش است تجربهای متفاوت از خرید اینترنتی را برای شما فراهم آورد. ما با ارائه محصولات متنوع، کیفیت بالا و قیمت مناسب، همراه با گارانتی ۳۰ روزه تعویض، سعی داریم خرید را برای شما ساده تر، سریع تر، لذت بخش تر و مطمئن تر کنیم. هدف پینک استوک ایجاد فضایی امن برای انتخاب و خرید آسان است تا شما با خیالی راحت از خرید خود لذت ببرید.
دسترسی سریع
تماس با پینکما که هستیم ؟؟سوالات متداولفروشگاه پینک استوکمحاسبه قیمت لپ تاپدسته بندی محصولاتتعمیر لپ تاپ در محلمقالات پینکپینک آکادمیحساب کاربری
حسابش
تماس با ما
تماس با پشتیبان سایت